Julian Erosa MMA Profile Record, Stats, Biography, UFC Career & Fight History
Credit: UFC/Zuffa LLC
JULIAN EROSA
“Juicy J”
USA • FEATHERWEIGHT
W-L-D
31-14-0
(T)KO
12-9
SUB
14-0
BIOGRAPHY
COUNTRY
USA
WT CLASS
Featherweight
HT / WT
6′ 1″, 145 lbs
BIRTHDATE
7/31/1989 (37)
STANCE
Southpaw
REACH
74.5″
TEAM
Xtreme Couture
NICKNAME
Juicy J
Julian Erosa Record
WINS31
KO/TKO
12
SUB
14
DECISION
5
LOSSES14
KO/TKO
9
SUB
0
DECISION
5
DRAWS0
DR
0
NO CONTEST0
NC
0
Percentage Statistics
Calculated from 45 professional bouts (31-14-0).
Julian Erosa Fight History
| Date | Opponent | Method | Duration | Event |
| Oct 31, 2026 | JeongYeong Lee | Upcoming Fight | Upcoming Fight | UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan |
| Mar 28, 2026 | Lerryan Douglas | L (KO/TKO) | Rnd 1 (3:33) | UFC Fight Night: Adesanya vs. Pyfer |
| May 17, 2025 | Melquizael Costa | L (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | UFC Fight Night: Burns vs. Morales |
| Apr 12, 2025 | Darren Elkins | W (KO/TKO) | Rnd 1 (4:15) | UFC 314: Volkanovski vs. Lopes |
| Jul 13, 2024 | Christian Rodriguez | W (Submission) | Rnd 1 (4:49) | UFC Fight Night: Namajunas vs. Cortez |
| Mar 23, 2024 | Ricardo Ramos | W (Submission) | Rnd 1 (2:15) | UFC Fight Night: Ribas vs. Namajunas |
| Apr 29, 2023 | Fernando Padilla | L (KO/TKO) | Rnd 1 (1:41) | UFC Fight Night: Song vs. Simon |
| Dec 17, 2022 | Alex Caceres | L (KO/TKO) | Rnd 1 (3:04) | UFC Fight Night: Cannonier vs. Strickland |
| Sep 10, 2022 | Hakeem Dawodu | W (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | UFC 279: Diaz vs. Ferguson |
| Feb 5, 2022 | Steven Peterson | W (Decision – Split) | Rnd 3 (5:00) | UFC Fight Night: Hermansson vs. Strickland |
| Sep 4, 2021 | Charles Jourdain | W (Submission) | Rnd 3 (2:56) | UFC Fight Night: Brunson vs. Till |
| Jun 19, 2021 | SeungWoo Choi | L (KO/TKO) | Rnd 1 (1:37) | UFC Fight Night: The Korean Zombie vs. Ige |
| Feb 20, 2021 | Nate Landwehr | W (KO/TKO) | Rnd 1 (0:56) | UFC Fight Night: Blaydes vs. Lewis |
| Jun 27, 2020 | Sean Woodson | W (Submission) | Rnd 3 (2:44) | UFC Fight Night: Poirier vs. Hooker |
| Feb 22, 2020 | A.J. Bryant | W (Submission (Bulldog Choke)) | Rnd 1 (4:43) | CageSport MMA: CageSport 60 |
| May 18, 2019 | Julio Arce | L (KO/TKO) | Rnd 3 (1:49) | UFC Fight Night: Dos Anjos vs. Lee |
| Mar 9, 2019 | Grant Dawson | L (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | UFC Fight Night: Lewis vs. Dos Santos |
| Nov 10, 2018 | Devonte Smith | L (KO/TKO) | Rnd 1 (0:46) | UFC Fight Night: Korean Zombie vs. Rodriguez |
| Jun 26, 2018 | Jamall Emmers | W (KO/TKO) | Rnd 2 (1:10) | Dana White’s Contender Series: Season 2, Week 3 |
| Dec 16, 2017 | Bryan Nuro | W (Decision – Unanimous) | Rnd 5 (5:00) | CageSport 48 |
| Nov 4, 2017 | Erick Sanchez | W (KO/TKO) | Rnd 2 (4:36) | GKO 11: Global Knockout 11 |
| Jul 15, 2017 | Bobby McIntyre 🥇 | L (KO/TKO) | Rnd 1 (3:58) | CS: CageSport 46 |
| Apr 22, 2017 | Justin Harrington 🥇 | W (KO/TKO) | Rnd 1 (4:09) | CS: CageSport 45 |
| Feb 25, 2017 | Justin Harrington 🥇 | W (Submission (Triangle Choke)) | Rnd 1 (2:23) | CS: CageSport 44 |
| Nov 12, 2016 | Paddy Pimblett 🥇 | L (Decision – Unanimous) | Rnd 5 (5:00) | CWFC: Unplugged |
| Oct 8, 2016 | Austin Springer | W (TKO) | Rnd 2 (3:15) | Prime Fighting 8: Springer vs. Erosa |
| May 19, 2016 | Daniel Swain | W (TKO (Doctor Stoppage)) | Rnd 1 (5:00) | KOTC: Battlezone |
| Mar 5, 2016 | Teruto Ishihara | L (KO/TKO) | Rnd 2 (0:34) | UFC 196: McGregor vs. Diaz |
| Dec 11, 2015 | Marcin Wrzosek | W (Decision – Split) | Rnd 3 (5:00) | The Ultimate Fighter 22 Finale |
| Dec 9, 2015 | Artem Lobov | L (KO/TKO) | Rnd 1 (1:00) | The Ultimate Fighter 22 Semifinal |
| Feb 21, 2015 | Drew Brokenshire 🥇 | W (Submission (Brabo Choke)) | Rnd 3 (4:35) | SFL 37: America 3 |
| Dec 13, 2014 | Harrison Bevens 🥇 | W (KO/TKO) | Rnd 2 (2:10) | SFL 36: America 2 |
| May 22, 2014 | Ryan Mulvihill | W (Submission (Triangle Choke)) | Rnd 2 (4:19) | KOTC: Seek and Destroy |
| Feb 8, 2014 | Mike Joy | W (TKO) | Rnd 2 (2:28) | CS: CageSport 29 |
| Jul 6, 2013 | Lee Morrison | L (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | CS: CageSport 25 |
| Apr 27, 2013 | Jason Gybels | W (Submission (Triangle Choke)) | Rnd 2 (3:49) | CS: CageSport 24 |
| Dec 1, 2012 | Drew Brokenshire 🥇 | L (Decision – Unanimous) | Rnd 5 (5:00) | CS: CageSport 22 |
| Sep 29, 2012 | Jason Gybels | W (KO) | Rnd 1 (4:36) | CS: CageSport 21 |
| Apr 28, 2012 | Ryan Mulvihill 🥇 | W (Submission (Armbar)) | Rnd 4 (1:48) | CS: CageSport 19 |
| Feb 25, 2012 | Jerome Jones | W (Submission (Armbar)) | Rnd 2 (4:30) | CS: CageSport 18 |
| Dec 3, 2011 | Matt Coble | W (Submission (Rear Naked Choke)) | Rnd 3 (3:31) | CS: CageSport 17 |
| Oct 1, 2011 | Ernesto Toscano | W (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | CS: CageSport 16 |
| Jun 10, 2011 | John Martinez | W (TKO) | Rnd 3 (3:24) | LOTC: Lords of the Cage |
| Apr 23, 2011 | Ryan Mulvihill | W (Submission (Brabo Choke)) | Rnd 2 (1:23) | CS: CageSport 14 |
| Feb 19, 2011 | Omar Avelar | W (Submission (Armbar)) | Rnd 2 (2:32) | CS: CageSport 13 |
| Oct 2, 2010 | Angel Diaz | W (KO) | Rnd 1 (2:16) | CS: CageSport 12 |
Julian Erosa news
Fighter profiles may contain errors, omissions, or outdated information. RCMMA does not guarantee the accuracy or completeness of fighter records, statistics, rankings, or biographical data. Users should verify important details through authoritative sources.
View Disclaimer
