Drew Dober MMA Profile Record, Stats, Biography, UFC Career & Fight History
Credit: UFC/Zuffa LLC
DREW DOBER
USA • LIGHTWEIGHT
W-L-D
29-15-0
(T)KO
17-4
SUB
5-4
BIOGRAPHY
COUNTRY
USA
WT CLASS
Lightweight
HT / WT
5′ 8″, 156 lbs
BIRTHDATE
10/19/1988 (37)
STANCE
Southpaw
REACH
70″
TEAM
Elevation Fight Team
NICKNAME
Drew Dober Record
WINS29
KO/TKO
17
SUB
5
DECISION
7
LOSSES15
KO/TKO
4
SUB
4
DECISION
7
DRAWS0
DR
0
NO CONTEST1
NC
1
Percentage Statistics
Calculated from 45 professional bouts (29-15-0, 1 NC).
Drew Dober Fight History
| Date | Opponent | Method | Duration | Event |
| Nov 14, 2026 | Chris Duncan | Upcoming Fight | Upcoming Fight | UFC 334: Gane vs. Hokit |
| Mar 7, 2026 | Michael Johnson | W (KO/TKO) | Rnd 2 (1:53) | UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2 |
| Oct 18, 2025 | Kyle Prepolec | W (KO/TKO) | Rnd 3 (1:16) | UFC Fight Night: de Ridder vs. Allen |
| Mar 29, 2025 | Manuel Torres | L (KO/TKO) | Rnd 1 (1:45) | UFC Fight Night: Moreno vs. Erceg |
| Jul 13, 2024 | Jean Silva | L (TKO – Doctor’s Stoppage) | Rnd 3 (1:28) | UFC Fight Night: Namajunas vs. Cortez |
| Feb 3, 2024 | Renato Moicano | L (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | UFC Fight Night: Dolidze vs. Imavov |
| Oct 7, 2023 | Ricky Glenn | W (KO/TKO) | Rnd 1 (2:36) | UFC Fight Night: Dawson vs. Green |
| May 6, 2023 | Matt Frevola | L (KO/TKO) | Rnd 1 (4:08) | UFC 288: Sterling vs. Cejudo |
| Dec 17, 2022 | King Green | W (KO/TKO) | Rnd 2 (2:45) | UFC Fight Night: Cannonier vs. Strickland |
| Jul 30, 2022 | Rafael Alves | W (KO/TKO) | Rnd 3 (1:30) | UFC 277: Peña vs. Nunes 2 |
| Mar 12, 2022 | Terrance McKinney | W (KO/TKO) | Rnd 1 (3:17) | UFC Fight Night: Santos vs. Ankalaev |
| Jun 12, 2021 | Brad Riddell | L (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | UFC 263: Adesanya vs. Vettori 2 |
| Mar 6, 2021 | Islam Makhachev | L (Submission) | Rnd 3 (1:37) | UFC 259: Blachowicz vs. Adesanya |
| May 13, 2020 | Alexander Hernandez | W (KO/TKO) | Rnd 2 (4:25) | UFC Fight Night: Smith vs. Teixeira |
| Jan 18, 2020 | Nasrat Haqparast | W (KO/TKO) | Rnd 1 (1:10) | UFC 246: McGregor vs. Cowboy |
| Jun 29, 2019 | Polo Reyes | W (KO/TKO) | Rnd 1 (1:07) | UFC Fight Night: Ngannou vs. Dos Santos |
| Mar 9, 2019 | Beneil Dariush | L (Submission) | Rnd 2 (4:41) | UFC Fight Night: Lewis vs. Dos Santos |
| Aug 25, 2018 | Jon Tuck | W (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | UFC Fight Night: Gaethje vs. Vick |
| Jan 27, 2018 | Frank Camacho | W (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | UFC Fight Night: Jacare vs. Brunson 2 |
| Jul 29, 2017 | Joshua Burkman | W (KO/TKO) | Rnd 1 (3:04) | UFC 214: Cormier vs. Jones 2 |
| Dec 10, 2016 | Olivier Aubin-Mercier | L (Submission) | Rnd 2 (2:57) | UFC 206: Holloway vs. Pettis |
| Sep 10, 2016 | Jason Gonzalez | W (KO/TKO) | Rnd 1 (1:45) | UFC 203: Miocic vs. Overeem |
| Jan 2, 2016 | Scott Holtzman | W (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | UFC 195: Lawler vs. Condit |
| Jun 13, 2015 | Efrain Escudero | L (Submission) | Rnd 1 (0:54) | UFC 188: Velasquez vs. Werdum |
| Mar 21, 2015 | Leandro Silva | NC (No Contest) | Rnd 2 (2:45) | UFC Fight Night: Maia vs. LaFlare |
| Dec 13, 2014 | Jamie Varner | W (Submission) | Rnd 1 (1:52) | UFC Fight Night: Dos Santos vs. Miocic |
| May 31, 2014 | Nick Hein | L (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | UFC Fight Night: Munoz vs. Mousasi |
| Nov 30, 2013 | Sean Spencer | L (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | The Ultimate Fighter 18 Finale |
| Oct 18, 2013 | Tony Sims | W (Decision – Split) | Rnd 3 (5:00) | FTW: Prize Fighting Championship 4 |
| Jul 27, 2013 | TJ O’Brien | W (Submission (Rear Naked Choke)) | Rnd 2 (3:57) | VFC: Victory Fighting Championship 40 |
| Mar 1, 2013 | Aaron Derrow | W (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | CF: Centurion Fights |
| Jan 26, 2013 | Sean Wilson | W (Submission (Rear Naked Choke)) | Rnd 1 (4:58) | Disorderly Conduct 15: Resolution |
| Dec 15, 2012 | Roberto Rojas Jr. | W (Submission (Rear Naked Choke)) | Rnd 1 (3:29) | VFC: Victory Fighting Championship 38 |
| Aug 10, 2012 | Will Brooks | L (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | Disorderly Conduct 10: The Yin and The Yang |
| Apr 13, 2012 | Ted Worthington | W (TKO) | Rnd 3 (1:36) | VFC: Victory Fighting Championship 37 |
| Nov 4, 2011 | Jordan Johnson | W (TKO) | Rnd 2 (0:30) | Disorderly Conduct 4: Turf War |
| Jul 30, 2011 | Sam Jackson | W (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | VFC: Victory Fighting Championship 35 |
| Apr 1, 2011 | Ramiro Hernandez | L (KO) | Rnd 1 (2:29) | VFC: Victory Fighting Championship 34 |
| Jan 28, 2011 | Bobby Cooper | W (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | TFC 16: Sylvia vs. Wagner |
| Dec 11, 2010 | Kody Frank | W (TKO) | Rnd 2 (3:44) | VFC: Victory Fighting Championship 33 |
| Nov 12, 2010 | Steve Simmons | W (TKO) | Rnd 3 (1:37) | Fight to Win: The Professionals |
| Jul 30, 2010 | Jimmy Seipel | W (TKO) | Rnd 2 (3:16) | VFC 32: Dober vs. Seipel 2 |
| Apr 29, 2010 | Nick Nolte | W (Submission (Arm Triangle)) | Rnd 1 (4:45) | BFC: Bellator Fighting Championships 16 |
| Nov 13, 2009 | Brandon Girtz | L (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | VFC 29: The Rising |
| Sep 12, 2009 | Chase Hackett | L (Decision – Unanimous) | Rnd 3 (5:00) | FTW: Featherweight Grand Prix Final Round |
| Jul 24, 2009 | Frank Carabello | W (TKO) | Rnd 2 (3:58) | VFC 28: Throwdown |
Drew Dober news
Fighter profiles may contain errors, omissions, or outdated information. RCMMA does not guarantee the accuracy or completeness of fighter records, statistics, rankings, or biographical data. Users should verify important details through authoritative sources.
View Disclaimer


